Brand machine品牌配件

无油机Nirvana-37-160kw

Nirvana无油空气压缩机将混合永磁电机HYBRID PERMANENT MAGNETTM与模块化变频器结合在一起并与久经考验的无油螺杆的主机相连接,再一次展示了极其先进的压缩机技术。 Nirvana无油空气压缩机提供了无以伦比的节能效果和超强的可靠性。机组无电机轴承、滑轮、皮带,连轴器或轴封等运动部件的磨损、泄漏或更换。Nirvana为您带来高效的同时也将大大降低您的营运成本。Nirvana无油螺杆将为您提供真正卓越的压缩机技术。

技术参数

Model
IRN37K-OF
IRN37K-OF
IRN37K-OF
IRN45K-OF
IRN45K-OF
IRN45K-OF
IRN55K-OF
IRN55K-OF
IRN55K-OF
IRN75K-OF
IRN75K-OF
IRN75K-OF
IRN90K-OF
IRN90K-OF
IRN90K-OF
IRN110K-OF
IRN110K-OF
IRN110K-OF
IRN132K-OF
IRN132K-OF
IRN132K-OF
IRN160K-OF
IRN160K-OF
IRN160K-OF
IRN50H-OF
IRN50H-OF
IRN50H-OF
IRN60H-OF
IRN60H-OF
IRN60H-OF
IRN75H-OF
IRN75H-OF
IRN75H-OF
IRN100H-OF
IRN100H-OF
IRN100H-OF
IRN125H-OF
IRN125H-OF
IRN125H-OF
IRN150H-OF
IRN150H-OF
IRN150H-OF
IRN200H-OF
IRN200H-OF
IRN200H-OF
Frequency (Hz) Rated Pressure (barg / psig) Nominal Power (kW / hp) Flow (m3min / cfm) Length (cm / in) Width (cm / in) Height (cm / in) Weight (kg / lbs)
50 7 / 100 37 / 50 5.66 / 200 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1579 / 3482
50 8.6 / 125 37 / 50 5.07 / 179 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1632 / 3598
50 10.3 / 150 37 / 50 4.5 / 159 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1632 / 3598
50 7 / 100 45 / 60 6.71 / 237 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1632 / 3598
50 8.6 / 125 45 / 60 6.2 / 219 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1632 / 3598
50 10.3 / 150 45 / 60 5.61 / 198 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1632 / 3598
50 7 / 100 55 / 75 9.37 / 331 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 8.6 / 125 55 / 75 8.47 / 299 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 10.3 / 150 55 / 75 7.62 / 269 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 7 / 100 75 / 100 12.32 / 435 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 8.6 / 125 75 / 100 11.33 / 400 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 10.3 / 150 75 / 100 10.42 / 368 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
50 7 / 100 90 / 125 15.4 / 544 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 8.6 / 125 90 / 125 13.7 / 484 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 10.3 / 150 90 / 125 12.1 / 427 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 7 / 100 110 / 150 18.8 / 664 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 8.6 / 125 110 / 150 17.1 / 604 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 10.3 / 150 110 / 150 15.4 / 544 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 7 / 100 132 / - 22.3 / 788 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 8.6 / 125 132 / - 20.4 / 720 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 10.3 / 150 132 / - 18.6 / 657 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 7 / 100 160 / 200 25.6 / 904 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 8.6 / 125 160 / 200 24.4 / 862 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
50 10.3 / 150 160 / 200 22.8 / 805 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3222 / 7105
60 7 / 100 37 / 50 5.66 / 200 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 8.6 / 125 37 / 50 5.10 / 180 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 10.3 / 150 37 / 50 4.50 / 159 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 7 / 100 45 / 60 6.71 / 237 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 8.6 / 125 45 / 60 6.23 / 220 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 10.3 / 150 45 / 60 5.61 / 198 208 / 82 112 / 44 209 / 80 1628 / 3590
60 7 / 100 55 / 75 9.37 / 331 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 8.6 / 125 55 / 75 8.47 / 299 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 10.3 / 150 55 / 75 7.62 / 269 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 7 / 100 75 / 100 12.32 / 435 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 8.6 / 125 75 / 100 11.33 / 400 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 10.3 / 150 75 / 100 10.42 / 368 208 / 82 132 / 52 195 / 77 2045 / 4500
60 7 / 100 90 / 125 15.94 / 563 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 8.6 / 125 90 / 125 14.27 / 504 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 10.3 / 150 90 / 125 12.57 / 444 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 7 / 100 110 / 150 19.14 / 676 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 8.6 / 125 110 / 150 17.44 / 616 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 10.3 / 150 110 / 150 15.72 / 555 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 7 / 100 160 / 200 24.95 / 881 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 8.6 / 125 160 / 200 23.11 / 816 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088
60 10.3 / 150 160 / 200 21.27 / 751 257 / 101 183 / 72 244 / 96 3215 / 7088

产品特点

  • ISO 零等级认证

    英格索兰的螺杆式和离心式空气压缩机技术是第一家通过ISO 0等级认证的。ISO 8573-1:2010 零等级标准规定了食品饮料、医药、纺织和电子工业这些高要求的生产行业所使用的空气质量等级标准。它是最严格的等级标准,其中涵盖了对悬浮物、水蒸汽和含油量的严格要求。Nirvana Oil-Free能够提供令人安心的纯净地压缩空气及无以伦比的节能效果。

  • 先进的技术

    数十年的无油螺杆压缩机经验告诉我们转子涂层是延长空压机性能的重要因素。超级涂层UltraCoat专门设计用于无油空压机,其超强的表面附着力和抵御环境温度变化的能力,超级涂层与不锈钢转子的完美结合,为转子和主机壳体带来的前所未有的保护。

  • 卓越的设计

    Nirvana Oil-Free机组的特点就是能够为客户创造******的效益。115ºF (46ºC)的环境温度设计能够消除因夏天的高温或者弄脏的冷却器引起令人讨厌的停机现象。机组使用了不锈钢管道连接、铝质的水分离器和防腐蚀组件,这样延长了机组的使用寿命并保证您获得高质量的压缩空气。

  • 多种选项设计

    您可以选择风冷或者水冷的机组。两种机组都拥有******的性能和广泛的工业应用。

  • 无以伦比的可靠性

    与其它种类的空压机相比,Nirvana Oil-Free的旋转运动部件减少了很多。混合永磁电机内没有电机轴承,直接驱动空压机,在运行时无需考虑齿轮、滑轮、皮带、联轴器和轴封等运动部件的磨损或更换。

  • 卓越的技术

    Nirvana独特的永磁电机,Intellisys智能控制器和主机与电机直连驱动系统能够在不增加耗电量的基础上在更大的气量范围内提供更多的压缩空气。 在全负载状态下,Nirvana Oil-Free可以在最小能耗下产出******气量,并且当负载率低于40%时,仍然能保证此效率。Nirvana Oil-Free在整个气量调节速度范围内始终保持高达95%的运行效率。


电 话
地 图
分 享
咨 询